| Services | E mail Report | Phone Consultation | Personal Appointment |
|---|---|---|---|
| Health | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR |
| Finance/Loans | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR |
| Properties | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR |
| Properties (2 persons) | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR |
| Properties (3-4 persons) | 3000 INR / 60 USD | 3000 INR / 60 USD | 3000 INR |
| Child Birth | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR |
| Education | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR |
| Relationship/Love | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR |
| Marriage Matching | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR |
| Marriage | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR |
| Post marriage problems | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR |
| Foreign Travels | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR |
| Job | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR |
| Business (Own) | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR |
| Partnership Business (2 partners) | 3000 INR / 60 USD | 3000 INR / 60 USD | 3000 INR |
| Partnership Business (3-4 partners) | 3500 INR / 70 USD | 3500 INR / 70 USD | 3500 INR |
| Birth time rectification | 3000 INR / 60 USD | 3000 INR / 60 USD | 3000 INR |
| Muhurtha (one person) | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR |
| Muhurtha (for 2 persons) | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR |
| Muhurtha (for 3-4 persons) | 3000 INR / 60 USD | 3000 INR / 60 USD | 3000 INR |
| Muhurtha for Marriage | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR |
| Gem Stones | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR |
| Lucky Name for Individual | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR / 50 USD | 2500 INR |
| Lucky Name for Business (for one person) | 3000 INR / 60 USD | 3000 INR / 60 USD | 3000 INR |
| Lucky Name for Business (for 2 persons) | 3500 INR / 70 USD | 3500 INR / 70 USD | 3500 INR |
| Lucky Name for Business (for 3-4 persons) | 4000 INR / 80 USD | 4000 INR / 80 USD | 4000 INR |
| Horary | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR |
| Others | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR / 40 USD | 2000 INR |
